ကွက်လပ် ၁၄
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/7~9,11၊31~XNUMX 2022/11/1~21 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2022/10/8,13~15,17,24၊29~XNUMX 2022/11/5,7~11,13၊19,21~XNUMX |
မြန်မာ | 2022/10/22,24~29,31 2022/11/1~2,4၊5,8~12,14၊15~XNUMX၊XNUMX~XNUMX |
နီပေါ | 2022/10/11~14,16၊19~XNUMX 2022/11/6~9,11,13၊15~XNUMX |
အိန္ဒိယ | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 |
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/1~9,11၊31~XNUMX 2022/11/1~2,4၊22,24~30၊XNUMX~XNUMX 2022/12/1~28 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2022/10/8,13~15,17,24၊29~XNUMX 2022/11/5,7~11,13၊19,21~XNUMX 2022/12/5,9,11~17,20၊23~XNUMX |
မြန်မာ | 2022/10/25~29,31 2022/11/1~2,4၊5,8~12,14၊15~XNUMX၊XNUMX~XNUMX |
နီပေါ | 2022/10/11~14,16၊19~XNUMX 2022/11/6~9,11,13၊15~XNUMX 2022/12/4~7,9,12၊14,16,19~23,26၊28~XNUMX၊XNUMX~XNUMX |
အိန္ဒိယ | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 |
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/28,31 2022/11/1~2,10၊11,14~18,20၊22~XNUMX၊XNUMX~XNUMX |
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/14,20~21,27၊28,31~XNUMX 2022/11/2,11,14,18 |
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/1~9,11၊31~XNUMX 2022/11/1~2,4၊22,24~30၊XNUMX~XNUMX |
ဖိလစ်ပိုင် | 2022/10/8,13~15,17,24၊29~XNUMX 2022/11/5,7~11,13၊19,21~XNUMX |
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/1~9,11၊31~XNUMX 2022/11/1~30 2022/12/1~28 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2022/10/8,13~15,17,24၊29~XNUMX 2022/11/5,7~11,13၊19,21~XNUMX 2022/12/5,9,11~17,20၊23~XNUMX 2023/1/4~8,10၊15~XNUMX |
မြန်မာ | 2022/10/25~29,31 2022/11/1~2,4၊5,8~12,14၊15~XNUMX၊XNUMX~XNUMX |
နီပေါ | 2022/10/11~14,16၊19~XNUMX 2022/11/6~9,11,13၊15~XNUMX 2022/12/4~7,9,12၊14,16,19~23,26၊28~XNUMX၊XNUMX~XNUMX 2023/1/6,8,10~11,13,15 |
အိန္ဒိယ | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 2023/1/8,11 |
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/3~7,10၊22,24~30၊XNUMX~XNUMX |
ဖိလစ်ပိုင် | 2022/10/17,24~29 2022/12/5,9,11~17,20၊23~XNUMX |
အင်ဒိုနီးရှား | 2022/10/17~22,24၊28,31~XNUMX 2022/12/2~3,5၊23,27~28၊XNUMX~XNUMX |
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
ပြည် | ကိစ္စအစီအစဉ် |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2022/10/3~5,10၊14,16~22,24၊29~XNUMX၊XNUMX~XNUMX |
ဖိလစ်ပိုင် | 2022/10/8,13~15,17,24၊29~XNUMX 2022/11/5,7~11,13၊19,21~XNUMX 2022/12/5,9,11~17,20၊23~XNUMX 2023/1/4~8,10၊15~XNUMX |
မြန်မာ | 2022/10/25~29,31 2022/11/1~2,4၊5,8~12,14၊15~XNUMX၊XNUMX~XNUMX |
နီပေါ | 2022/10/11~14,16၊19~XNUMX 2022/11/6~9,11,13၊15~XNUMX 2022/12/4~7,9,12၊14,16,19~23,26၊28~XNUMX၊XNUMX~XNUMX 2023/1/6,8,10~11,13,15 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2022/10/7~9,11၊15,17~22,24၊28,31~XNUMX၊XNUMX~XNUMX 2022/11/1~2,4၊17,19~XNUMX 2022/12/2~3,5၊23,27~28၊XNUMX~XNUMX 2023/1/5~6,8,10၊15~XNUMX |
9: 00 ~ 19: 00 (စနေနေ့၊ တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ)