Zerbitzuaren tasei buruz
- Bisa eskaera
- Enpresa ezartzea
- Naturalizazio aplikazioa
- その他
- kuota osagarria
- Zerbitzu kuota (bisa eskaera ez den beste bat)
▼ Visa eskaera (administratzaileen eskaera kuota)
種類 | Stamp | kostua | Guztizko kostua (zerga barne) | |
---|---|---|---|---|
Teknologia, giza zientziak, nazioarteko lana (lan-bisa) | Ziurtagiriaren eskaera | ¥ 0 | ¥ 77,000 | ¥ 77,000 |
Aldatu aplikazioa | ¥ 4,000 | ¥ 77,000 | ¥ 81,000 | |
Berritzeko eskabidea | ¥ 4,000 | ¥ 34,500 | ¥ 38,500 | |
Lan-aldaketa eguneratzea | ¥ 4,000 | ¥ 77,000 | ¥ 81,000 | |
Ez da onartzen teknologia/humanitateak/nazioarteko zerbitzuen berritze soila. Izendatutako jardueretan sartu direnentzat (irteerak prestatzeko epea), Tekniko/humanitateko/nazioarteko lan-egoeraren aldaketa eskatzerakoan | ¥ 4,000 | ¥ 121,000 Aldaketa eskaera: ¥ 77,000 Eskuzko sorkuntza: ¥ 44,000 | ¥ 125,000 | |
Familia egonaldia | Ziurtagiriaren eskaera | ¥ 0 | ¥ 77,000 | ¥ 77,000 |
Aldatu aplikazioa | ¥ 4,000 | ¥ 77,000 | ¥ 81,000 | |
Berritzeko eskabidea | ¥ 4,000 | ¥ 34,500 | ¥ 38,500 | |
Eguneratu 6 hilabeteko epean *Aurretik gure enpresan eskaera egin zutenak | ¥ 4,000 | ¥ 11,000 | ¥ 15,000 | |
Egoitza iraunkorreko baimenen eskaera | - | ¥ 8,000 | ¥ 110,000 | ¥ 118,000 |
Epe laburreko egonaldia | Ziurtagiriaren eskaera | ¥ 0 | ¥ 77,000 | ¥ 77,000 |
Berritzeko eskabidea | ¥ 4,000 | ¥ 34,500 | ¥ 38,500 | |
Dibortzio ondoren finkatua | Aldatu aplikazioa | ¥ 4,000 | ¥ 99,000 | ¥ 103,000 |
Aldaketa eskaera errefuxiatuen eskaeran (Laneko bisa/Mendeko bisa) | Aldatu aplikazioa (*) | ¥ 4,000 | ¥ 128,000 | ¥ 132,000 |
Beste bisa eskaerak | Ziurtagiriaren eskaera | ¥ 0 | ¥ 77,000 | ¥ 77,000 |
Aldatu aplikazioa | ¥ 4,000 | ¥ 77,000 | ¥ 81,000 | |
Berritzeko eskabidea | ¥ 4,000 | ¥ 34,500 | ¥ 38,500 | |
Egin klik hemen enpresa / kudeaketa (negozio kudeaketa) bisa tasa planak ikusteko | ||||
Egin klik hemen trebetasun-bisa tasaren plan zehatza eskuratzeko |
*Errefuxiatu estatusa eskatzen duzun bitartean aldaketa bat eskatzen baduzu, doako berriro eskaera egiteko xedapen bat besterik ez dago (ez dago erdi prezioa itzultzeko xedapenik).
▼ Enpresaren sorrera
種類 | Stamp | kostua | Guztizko kostua (zerga barne) | |
---|---|---|---|---|
Enpresa ezartzea | Stock konpainia (zigiluak gutxieneko zenbatekoa dira) | 201,940 ¥ (*) | ¥ 88,000 | ¥ 289,940 |
Erantzukizun mugatuko sozietatea (zigiluak gutxieneko zenbatekoa dira) | ¥ 60,000 | ¥ 88,000 | ¥ 148,000 |
* Zigilu tasaren artean, "51,940 yen" notario bulego publikoari ordaindu beharreko kopurua da.
◎ Gure afiliatutako kontulariari zerga gaiak eskatzerakoan, kostua 66,000 yen da (zerga barne)
◎ Enpresaren establezimenduaren eta negozioen kudeaketaren bisa multzo bat eskatzen baduzu, bisa kuota 11,000 yen deskontatuko da (zerga barne, ordainketa bakarrean aplikatuko da)
▼ Naturalizazio eskaera (nepaldarra ez dena)
Zerbitzuaren xehetasunak | Tasak (kontsumoaren gaineko zerga barne, sarrera-zigiluak barne) (beharrezkoa bada kostua barne) | |
---|---|---|
Naturalizazio aplikazioa | ・ Arazo Juridikoen Bulegoarekin batera ・ Eskaera dokumentuak prestatzea ・Proxy eskuratze-kuota bidalitako dokumentuetarako (bidalketa-gastuak barne) | ¥ 258,600 |
* Eskatzailea eta familiako kideek eskaera egiten badute, kostua 1 yen gehigarria da (zerga barne) familiako kide gehigarri bakoitzeko.
◆ Karga gehigarriak (oinarrizko kargari gehituta)
elementua | 料 金 |
---|---|
Autonomoa bazara | ¥ 55,000 |
Enpresa kudeatzaile bisa baduzu | ¥ 55,000 |
Garraio gastuak | Benetako kostua |
Itzulpen kuota (onartutako hizkuntzak ez direnak) | Benetako kostua |
◆ Eskualdeka (Prozedura egiten duen Lege Gaietarako Bulegoa)
eremua | Deskontua oinarrizko tarifatik | その他 |
---|---|---|
Tokio (23 barrutietan) | - 28,600 ¥ | Benetako garraio gastuak |
Tokio (23. barrutitik kanpo) | - 6,600 ¥ | |
神奈川 | - 6,600 ¥ | |
Txiba | - 6,600 ¥ | |
Saitama | - 6,600 ¥ | |
Tochigi, Gunma, Ibaraki, Miyagi, Aichi | - |
▼ Naturalizazio eskaera (nepaldarrentzat soilik)
Zerbitzuaren xehetasunak | Tasak (kontsumoaren gaineko zerga barne, sarrera-zigiluak barne) (beharrezkoa bada kostua barne) | |
---|---|---|
Naturalizazio aplikazioa | ・ Arazo Juridikoen Bulegoarekin batera ・ Eskaera dokumentuak prestatzea | ¥ 220,000 |
* Eskatzailea eta familiako kideek eskaera egiten badute, kostua 1 yen gehigarria da (zerga barne) familiako kide gehigarri bakoitzeko.
◆ Karga gehigarriak (oinarrizko kargari gehituta)
elementua | 料 金 |
---|---|
Autonomoa bazara | ¥ 55,000 |
Enpresa kudeatzaile bisa baduzu | ¥ 55,000 |
Bidalketa proxy-a eskuratzeko kuota (postaren kostua barne) | Benetako kostua |
Garraio gastuak | Benetako kostua |
Itzulpen kuota | Benetako kostua |
▼ Beste batzuk
Aplikazio mota | Stamp | kostua | kostu osoa (Kontsumo zerga barne) |
---|---|---|---|
Baimen berezia bertan egoteko (Dokumentuen prestaketa / asistentzia asistentzia) | ¥ 4,000 | ¥ 220,000 | ¥ 224,000 |
Bizitegi-egoera lortzeko baimena eskatzeko eskaera | Nazionalitatea utzi edo galdu dutenak (¥ 0) | ¥ 33,000 | ¥ 33,000 |
Atzerriko haurra (¥ 0) | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | |
Beste arrazoi batzuengatik Japonian bizitzea erabaki dutenak (¥ 0) | ¥ 110,000 | ¥ 110,000 | |
Enplegurako tituluen ziurtagiria eskatzea | ¥ 1,200 | ¥ 77,000 | ¥ 78,200 |
Eskaera baimena zure bizileku egoeratik kanpoko jarduerak egiteko <Baimen integrala> (※ 1) | ¥ 0 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 |
Eskaera baimena zure bizileku egoeratik kanpoko jarduerak egiteko <Banakako baimena> (※ 2) | ¥ 0 | ¥ 44,000 | ¥ 44,000 |
Berriro sartzeko baimenaren eskaera | Behin bakarrik (3,000 ¥) | ¥ 5,500 | ¥ 8,500 |
Anitza (6,000 ¥) | ¥ 5,500 | ¥ 11,500 | |
[Zehaztutako jarduerak] Trebetasun zehatzetarako trantsizioa (4 hilabete/urte 1) | Berritzeko eskaera (4,000 ¥) (Gure enpresan eskaera egin dutenak) | ¥ 34,500 | ¥ 38,500 |
Berritzeko eskaera (4,000 ¥) (Berria) | ¥ 55,000 | ¥ 59,000 | |
Aldatu aplikazioa (4,000 ¥) | ¥ 55,000 | ¥ 59,000 | |
Kontratu-erakundeentzako jakinarazpen-agiriak prestatzea (※) | ¥ 0 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 |
Dokumentuak sortzea soilik | ¥ 0 | XNUMX deskontu sari kopuru bakoitzeko |
(* 1) Baimen integrala "Aldaketa / berritze eskaera" duen multzo baten kasuan: 5,500 yen (zerga barne)
(* 2) Banakako baimena "Aldaketa / berritze eskaera" duen multzo baten kasuan: 38,500 yen (zerga barne)
(*) "Aldatzeko / berritzeko eskaera" duen multzoaren kasuan: 5,500 yen (zerga barne)
[Eguneroko hobariari buruz] * Kontsumo zerga barne
Gure bulegotik helmugara bitarteko denboraren arabera kalkulatu, yahoo mapa erabiliz
(Kalkuluak ez dira bidesari-trenak erabiltzen, eta bidesari-trenak erabil daitezke ohiko lineak ordubetea gainditzen badu)
30 minutu / 5,500 yenen barruan 30 minutu baino gehiago ordubete arte / 1 yen 11,000 ordu baino gehiago 1 ordu / 2 yen
Ondoren, 15 minuturo gehi 1,650 yen
◆ Bidaia-gastuak (Immigrazio Bulegoa Tokiotik kanpo)
helmuga | Zenbatekoa (kontsumoaren gaineko zerga barne) |
---|---|
Tokioko Immigrazio Bulegoa | ¥ 0 |
Sapporo Immigrazio Bulegoa | ¥ 38,500 |
Sendai Immigrazio Bulegoa | ¥ 27,500 |
Nagoya Immigrazio Bulegoa | ¥ 33,000 |
Osaka Immigrazio Bulegoa | ¥ 44,000 |
Takamatsu Immigrazio Bulegoa | ¥ 38,500 |
Hiroshima Immigrazio Bulegoa | ¥ 38,500 |
Fukuoka Immigrazio Bulegoa | ¥ 38,500 |
■ Beste bezeroen egun berean eskatzen baduzu, goiko negozio bidaiaren gastuak bezero kopuruaren arabera banatuko dira.
Adibidez) Nagoya Immigraziorako 33,000 eskaera aldi berean badaude, guztira XNUMX yen izango dira.
■ Aurreko bidaiaren gastuak bidaia bakarrekoak dira.
Zure izenean baimena aldatu edo berritu nahi baduzu, negozio bidaiaren kuota kobratuko dizugu bakoitzean.
▼ Kuota gehigarriak *Naturalizazioa izan ezik
内容 | Stamp | kostua | Guztizko kostua (zerga barne) |
---|---|---|---|
Enpresa berri bateko eskaera (kontabilitate-data oraindik ez da iritsi) | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Negozio plana prestatzea | - | ¥ 50,000 | ¥ 55,000 |
Aplikatu aldi baterako langileak | - | ¥ 20,000 | ¥ 22,000 |
Eskatzailea bera negozioaren jabea da (freelance) | ¥ 25,000 | ¥ 27,500 | |
Lan esperientzia eskatzeko (trebetasunak baztertuz) | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Langile aurreratuen eskaera | - | ¥ 20,000 | ¥ 22,000 |
Barruko teknikari ohien eskaera | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Enpresako berariazko praktikak egiteko lehen aldiz onartuz Bekadun teknikoen prestakuntza plana garatzeko laguntza (lehen aldiz soilik) | - | ¥ 150,000 | ¥ 165,000 |
Egoitzaren egoerari buruzko lehen onarpena (prestakuntza) Prestakuntza planaren prestaketa prestatzea (lehen aldiz soilik) | - | ¥ 150,000 | ¥ 165,000 |
Eskaera irteera prestatzeko epea (30 egun) | - | ¥ 10,000 | ¥ 11,000 |
Eskaera irteera prestatzeko aldian (31 egun edo gehiago) | - | ¥ 5,000 | ¥ 5,500 |
Ziurtagiria epearen barruan igortzen den kasutik aldatzeko baimena eskatzea | ¥ 4,000 | ¥ 10,000 | ¥ 15,000 |
Hoteletan edo ostatuetan lan egitea (in situ). | - | ¥ 10,000 | ¥ 11,000 |
Zereginik gabeko dendetan lan egitea | - | ¥ 20,000 | ¥ 22,000 |
Fabrika batean lan egiten duzu: CAD / programazioa (in situ kenduta) | ¥ 20,000 | ¥ 22,000 | |
Lantegi batean lan egiten du: CAD / programazioa ez den beste bat (gunean ezik) | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Jatetxeetan, erosle dendetan eta erizainen negozioetan lan egitea (lantokiak kenduta) | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Biltegian / entregatzeko / aldi baterako langileak / garbiketa negozioan lan egiten | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Nekazaritzan, eraikuntzan eta arrantzan lan egitea (in situ). | - | ¥ 50,000 | ¥ 55,000 |
Love hotel batean (*) / golf zelaian lan egiten (gunea kenduta) * Eraikinaren egituragatik maitasun hotel gisa aitortu daitekeen kasuak barne | - | ¥ 50,000 | ¥ 55,000 |
Zigor arloko zigorra denean (zigor finkoa, atxiloketak, eta abar) | - | ¥ 50,000 | ¥ 55,000 |
Beste bulegoa, ez baduzu aplikazio nagusiaren baimena | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Izendatutako datatik kanpo dauden aplikazioak | - | ¥ 20,000 | ¥ 22,000 |
Egoitza txartela jasotzeko errepresentazioa | ¥ 4,000 | ¥ 5,000 | ¥ 9,500 |
Kasu horretan, ez duzu Immigrazio Bulegoan aldaketarik egin aurreko lan erretiroaren aldaketari dagokionez Erretiro-jakinarazpenen agentzia (erakundeen aldaketa-jakinarazpena) | - | ¥ 5,000 | ¥ 5,500 |
Eskaera baimena zure bizileku egoeratik kanpoko jarduerak egiteko | - | ¥ 5,000 | ¥ 5,500 |
Joan zaitez gaitzespenaren arrazoia berresteko | - | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 |
Arrazoiaren adierazpena sortzea (unitate bakarra) | - | ¥ 50,000 | ¥ 55,000 |
Hausnarketa-perpausa, egoeraren eskuliburua sortzea | - | ¥ 40,000 | ¥ 44,000 |
Itzulitako testua | Benetako kostua | ASK | ASK |
Hainbat motako ziurtagiria | Benetako kostua | ASK | ASK |
Beste material batzuen prestaketa | Benetako kostua | ASK | ASK |
Jarraian, gehitu oinarrizko karga | |||
Premiazko aplikazioa (Eskaera kontratuaren biharamunetik hasita 14 eguneko epean, ordainketa eta informazioa eskuragarri daude) * Ez da itzultzeko eskubidea | - | ¥ 30,000 | ¥ 33,000 |
Esperientzia akademikoaren eta lanaren arteko harremana ahula da | - | ¥ 20,000 | ¥ 22,000 |
Atzerriko unibertsitate batean graduatu bazara | - | ¥ 5,000 | ¥ 5,500 |
Lanbide eskola batean graduatu bazenuen | - | ¥ 10,000 | ¥ 11,000 |
Honako hauek oinarrizko kargutik kenduta (teknologia, giza zientziak, nazioarteko bakarrik) | |||
N1 / N2 deskontua (Japoniako gaitasun handia duten lantokietara mugatua) | - | N1: - ¥ 10,000 N2: - ¥ 5,000 | N1: - ¥ 11,000 N2: - ¥ 5,500 |
Batxilergoa Japonian baduzu (Lantzen ari zaren lan motarekin lotuta badago) | - | -5,000 ¥ | -5,500 ¥ |
▼ Zerbitzu-tasak (bisa eskaera ez ezik)
内容 | Zigiluen beste karga batzuk, etab. | ordainsariak(Kontsumo zerga barne) | |
---|---|---|---|
Izena emateko laguntza erakundea / eskaera agentzia | ¥ 28,400 | ¥ 110,000 | |
Antzinako saltzaileen lizentzia lortu duzu | Bakarka * Bereizita: Garraio gastuak (benetako gastuak) | Benetako kostua | ¥ 55,000 |
Korporazioa * Bereizita: Garraio gastuak (benetako gastuak) | ¥ 55,000 | ||
Aplikazioarekin lotutako materialak biltzeko agentzia | ¥ 5,500 | ||
Jatetxe negozio lizentzia | ¥ 88,000 | ||
Gaueko likore zerbitzuen jatetxe negozioaren jakinarazpena | 110,000 ¥-tik aurrera | ||
Bidaia negozio lizentzia | 1 espezie | ¥ 880,000 | |
2 mota, 3 mota | ¥ 220,000 | ||
APPCC prozedura | Negoziagarria | ||
Etxebizitza eraikitzeko baimena | Gobernadorearen baimena / berria | ¥ 110,000 | |
Ministroaren baimena / berria | ¥ 165,000 | ||
Gobernadorearen baimena / berritzea | ¥ 66,000 | ||
Ministroaren baimena / berritzea | ¥ 88,000 | ||
Eraikuntza lizentzia | Gobernadorearen baimena / berria | ¥ 132,000 | |
Ministroaren baimena / berria | ¥ 198,000 | ||
Gobernadorearen baimena / berritzea | ¥ 66,000 | ||
Ministroaren baimena / berritzea | ¥ 110,000 | ||
Eraikuntzaren industria | Finantza emaitzen aldaketaren berri ematea | ¥ 55,000 | |
Aldatu baimena | ¥ 44,000 | ||
Kudeaketa gaiaren azterketa | ¥ 88,000 | ||
Ostatuko negozio lizentzia | 275,000 ¥ ~ (negozia daiteke) | ||
Bidezko ziurtagiria prestatzea (likidazioaren adierazpena, etab.) | ¥ 55,000 | ||
Maileguaren prozedura / dokumentua prestatzea | Maileguaren zenbatekoaren% 5 Hasierako kuota 22,000 ¥ | ||
Aparkalekuaren ziurtagiria | ¥ 8,800 (Totsuka Poliziaren jurisdikzio barruan) |
▼ Erdiko prezioa itzultzeko edo doako eskaera egiteko xedapenak
- [Naturalizazio eskaera baztertzen bada]
Itzulketa: Itzulketaren zenbatekoa = 110,000 円(Oinarrizko kuotaren prezioaren erdia, zerga barne)
Doako eskaera: egoera-adierazpena egiteko kuota 55,000 円(zerga, posta eta japoniar dokumentuak eskuratzeko tasak barne) + garraio-gastu gehigarriak (23 barrutietatik kanpo)- [Onartzearen arrazoia honako hauetakoren batean badago]
Itzulketak, prezio erdiko itzulketak eta doako eskaerak ez dira onartzen.あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い.
- ● Gure enpresarentzat desabantaila duten gertakari ezkutuak badituzu
- ● Eskabidearen edukian faltsukeriarik badago
- ● Eskabideari dagozkion agiriak faltsutu badira
- ● Iraganean delitu edo trafiko-urraketa bat egin baduzu edo eskaera egiten ari zaren bitartean delitu edo trafiko-urraketa egin baduzu.
- ● Eskaera prozesuan diru-sarreren murrizketa nabarmena dela-eta eskakizunak betetzea zaila egiten denean
- ● Eskabiderako beharrezkoak diren galderei erantzuteko eta eskatutako agiriak aurkezteko eta biltzeko lankidetzan ez baduzu
- ● Arazo Juridikoen Bulegoaren eta Immigrazio Bulegoaren jarraibideekin elkarlanean aritzen ez bazara
- ● Arrazoi pertsonalengatik eskaera kentzen baduzu azterketaren emaitzak eskuragarri egon aurretik.