14 ທົ່ງນາ
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/7–9,11–31 ວັນທີ 2022-11 ທັນວາ 1 |
Philippines | 2022/10/8,13–15,17,24–29 2022/11/5,7–11,13–19,21 |
ມຽນມາ | ວັນທີ 2022-10 ທັນວາ 22,24 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ເນປານ | 2022/10/11–14,16–19 2022/11/6–9,11,13–15 |
ンンド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/1–9,11–31 2022/11/1~2,4~22,24~30 ວັນທີ 2022-12 ທັນວາ 1 |
Philippines | 2022/10/8,13–15,17,24–29 2022/11/5,7–11,13–19,21 2022/12/5,9,11–17,20–23 |
ມຽນມາ | ວັນທີ 2022-10 ທັນວາ 25 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ເນປານ | 2022/10/11–14,16–19 2022/11/6–9,11,13–15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 |
ンンド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/28,31 2022/11/1~2,10~11,14~18,20~22 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/14,20–21,27–28,31 2022/11/2,11,14,18 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/1–9,11–31 2022/11/1~2,4~22,24~30 |
Philippines | 2022/10/8,13–15,17,24–29 2022/11/5,7–11,13–19,21 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/1–9,11–31 ວັນທີ 2022-11 ທັນວາ 1 ວັນທີ 2022-12 ທັນວາ 1 |
Philippines | 2022/10/8,13–15,17,24–29 2022/11/5,7–11,13–19,21 2022/12/5,9,11–17,20–23 2023/1/4–8,10–15 |
ມຽນມາ | ວັນທີ 2022-10 ທັນວາ 25 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ເນປານ | 2022/10/11–14,16–19 2022/11/6–9,11,13–15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 ວັນທີ 2023-1 ທັນວາ 6,8,10 |
ンンド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 2023/1/8,11 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | ວັນທີ 2022-10 ທັນວາ 1 ວັນທີ 2022-11 ທັນວາ 1 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/3~7,10~22,24~30 |
Philippines | ວັນທີ 2022-10 ທັນວາ 17,24 2022/12/5,9,11–17,20–23 |
ンンドネシシア | 2022/10/17–22,24–28,31 2022/12/2~3,5~23,27~28 |
ຕາຕະລາງການສອບເສັງ
ປະເທດ | ຕາຕະລາງ |
---|---|
ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນ | 2022/10/3~5,10~14,16~22,24~29 |
Philippines | 2022/10/8,13–15,17,24–29 2022/11/5,7–11,13–19,21 2022/12/5,9,11–17,20–23 2023/1/4–8,10–15 |
ມຽນມາ | ວັນທີ 2022-10 ທັນວາ 25 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ເນປານ | 2022/10/11–14,16–19 2022/11/6–9,11,13–15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 ວັນທີ 2023-1 ທັນວາ 6,8,10 |
ンンドネシシア | 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31 2022/11/1–2,4–17,19 2022/12/2~3,5~23,27~28 2023/1/5–6,8,10–15 |
ເວລາ 9: 00 ~ 19: 00 (ຍົກເວັ້ນວັນເສົາ, ວັນອາທິດ, ແລະວັນພັກຜ່ອນ)