14 Felder
Prüfungsplan
Land | Zeitplan |
---|---|
In Japan | 2022~10~7 2022/11/1~21 |
フィリピン | 2022~10~8,13 2022~11~5,7 |
Myanmar | 2022/10/22,24~29,31 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ネ パ ー ル | 2022~10~11 2022~11~6 |
インド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 |
Prüfungsplan
Land | Zeitplan |
---|---|
In Japan | 2022~10~1 2022 ~ 11 ~ 1 ~ 2,4 2022/12/1~28 |
フィリピン | 2022~10~8,13 2022~11~5,7 2022~12~5,9,11 |
Myanmar | 2022/10/25~29,31 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ネ パ ー ル | 2022~10~11 2022~11~6 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 |
インド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 |
Prüfungsplan
Land | Zeitplan |
---|---|
In Japan | 2022~10~14,20 2022/11/2,11,14,18 |
Prüfungsplan
Land | Zeitplan |
---|---|
In Japan | 2022~10~1 2022 ~ 11 ~ 1 ~ 2,4 |
フィリピン | 2022~10~8,13 2022~11~5,7 |
Prüfungsplan
Land | Zeitplan |
---|---|
In Japan | 2022~10~1 2022/11/1~30 2022/12/1~28 |
フィリピン | 2022~10~8,13 2022~11~5,7 2022~12~5,9,11 2023~1~4 |
Myanmar | 2022/10/25~29,31 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ネ パ ー ル | 2022~10~11 2022~11~6 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 2023/1/6,8,10~11,13,15 |
インド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 2023/1/8,11 |
Prüfungsplan
Land | Zeitplan |
---|---|
In Japan | 2022 ~ 10 ~ 3 ~ 7,10 |
フィリピン | 2022/10/17,24~29 2022~12~5,9,11 |
インドネシア | 2022~10~17 2022 ~ 12 ~ 2 ~ 3,5 |
Prüfungsplan
Land | Zeitplan |
---|---|
In Japan | 2022/10/3~5,10~14,16~22,24~29 |
フィリピン | 2022~10~8,13 2022~11~5,7 2022~12~5,9,11 2023~1~4 |
Myanmar | 2022/10/25~29,31 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
ネ パ ー ル | 2022~10~11 2022~11~6 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 2023/1/6,8,10~11,13,15 |
インドネシア | 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31 2022~11~1 2022 ~ 12 ~ 2 ~ 3,5 2023~1~5 |
9: 00 ~ 19: 00 (außer samstags, sonntags und an Feiertagen)