14 ഫീൽഡുകൾ
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/7~9,11~31 ഡിസംബർ 2022-11, 1 |
ഫിലിപ്പൈൻസ് | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 |
മ്യാൻമർ | ഡിസംബർ 2022-10, 22,24 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
നേപ്പാൾ | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 |
ഇന്ത്യ | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 |
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/1~9,11~31 2022/11/1~2,4~22,24~30 ഡിസംബർ 2022-12, 1 |
ഫിലിപ്പൈൻസ് | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 2022/12/5,9,11~17,20~23 |
മ്യാൻമർ | ഡിസംബർ 2022-10, 25 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
നേപ്പാൾ | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 |
ഇന്ത്യ | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 |
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/28,31 2022/11/1~2,10~11,14~18,20~22 |
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/14,20~21,27~28,31 2022/11/2,11,14,18 |
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/1~9,11~31 2022/11/1~2,4~22,24~30 |
ഫിലിപ്പൈൻസ് | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 |
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/1~9,11~31 ഡിസംബർ 2022-11, 1 ഡിസംബർ 2022-12, 1 |
ഫിലിപ്പൈൻസ് | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 2022/12/5,9,11~17,20~23 2023/1/4~8,10~15 |
മ്യാൻമർ | ഡിസംബർ 2022-10, 25 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
നേപ്പാൾ | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 ഡിസംബർ 2023-1, 6,8,10 |
ഇന്ത്യ | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 2023/1/8,11 |
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/3~7,10~22,24~30 |
ഫിലിപ്പൈൻസ് | ഡിസംബർ 2022-10, 17,24 2022/12/5,9,11~17,20~23 |
ഇന്തോനേഷ്യ | 2022/10/17~22,24~28,31 2022/12/2~3,5~23,27~28 |
പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ
രാജ്യം | പട്ടിക |
---|---|
ജപ്പാൻ ആഭ്യന്തര | 2022/10/3~5,10~14,16~22,24~29 |
ഫിലിപ്പൈൻസ് | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 2022/12/5,9,11~17,20~23 2023/1/4~8,10~15 |
മ്യാൻമർ | ഡിസംബർ 2022-10, 25 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
നേപ്പാൾ | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 ഡിസംബർ 2023-1, 6,8,10 |
ഇന്തോനേഷ്യ | 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31 2022/11/1~2,4~17,19 2022/12/2~3,5~23,27~28 2023/1/5~6,8,10~15 |
9: 00 ~ 19: 00 (ശനി, ഞായർ, അവധി ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെ)