14 क्षेत्रहरू
परीक्षा तालिका
देश | तालिका |
---|---|
जापान घरेलु | 2022/10/7~9,11~31 २०२२/०९/०८–२० |
फिलिपिन्स | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 |
म्यांमार | २०२२/०९/०८–२० 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
नेपाल | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 |
ド ン ド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 |
परीक्षा तालिका
देश | तालिका |
---|---|
जापान घरेलु | 2022/10/1~9,11~31 2022/11/1~2,4~22,24~30 २०२२/०९/०८–२० |
फिलिपिन्स | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 2022/12/5,9,11~17,20~23 |
म्यांमार | २०२२/०९/०८–२० 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
नेपाल | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 |
ド ン ド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 |
परीक्षा तालिका
देश | तालिका |
---|---|
जापान घरेलु | 2022/10/14,20~21,27~28,31 2022/11/2,11,14,18 |
परीक्षा तालिका
देश | तालिका |
---|---|
जापान घरेलु | 2022/10/1~9,11~31 2022/11/1~2,4~22,24~30 |
फिलिपिन्स | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 |
परीक्षा तालिका
देश | तालिका |
---|---|
जापान घरेलु | 2022/10/1~9,11~31 २०२२/०९/०८–२० २०२२/०९/०८–२० |
फिलिपिन्स | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 2022/12/5,9,11~17,20~23 2023/1/4~8,10~15 |
म्यांमार | २०२२/०९/०८–२० 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
नेपाल | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 २०२२/०९/०८–२० |
ド ン ド | 2022/10/7,9,16,18,30 2022/11/6,9,13,18,20 2022/12/4,10,18,22 2023/1/8,11 |
परीक्षा तालिका
देश | तालिका |
---|---|
जापान घरेलु | 2022/10/3~7,10~22,24~30 |
फिलिपिन्स | २०२२/०९/०८–२० 2022/12/5,9,11~17,20~23 |
ア ン ド ネ シ ア | 2022/10/17~22,24~28,31 2022/12/2~3,5~23,27~28 |
परीक्षा तालिका
देश | तालिका |
---|---|
जापान घरेलु | 2022/10/3~5,10~14,16~22,24~29 |
फिलिपिन्स | 2022/10/8,13~15,17,24~29 2022/11/5,7~11,13~19,21 2022/12/5,9,11~17,20~23 2023/1/4~8,10~15 |
म्यांमार | २०२२/०९/०८–२० 2022/11/1~2,4~5,8~12,14~15 |
नेपाल | 2022/10/11~14,16~19 2022/11/6~9,11,13~15 2022/12/4~7,9,12~14,16,19~23,26~28 २०२२/०९/०८–२० |
ア ン ド ネ シ ア | 2022/10/7~9,11~15,17~22,24~28,31 2022/11/1~2,4~17,19 2022/12/2~3,5~23,27~28 2023/1/5~6,8,10~15 |
:: ०० ~ १ 9: ०० (शनिबार, आइतवारहरू र छुट्टिहरू बाहेक)