試験日程
国 | 日本語基礎テスト(JFT-Basic) | 日本語能力試験(JLPT) |
---|---|---|
日本国内 | こちらから確認 | 2024年7月7日(日) 2024年12月1日(日) |
日本国外 | こちらから確認 | 2024年7月7日(日) 2024年12月1日(日) ※7月だけ試験を行う都市や12月の試験だけ行う都市があります。 こちらから確認 |
試験情報
試験名 | 試験方式 | 問題数 | 試験時間 | サンプル問題 | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護技能評価試験 | CBT(Computer Based Testing) | 45問 | 60分 | こちらから | 日本、バングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタン、ベトナム | 国内:こちらから 国外:こちらから |
介護日本語評価試験 | 15問 | 30分 | こちらから |
試験概要
試験名 | 試験方式 | 問題数 | 試験時間 | サンプル問題 | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 判断試験(筆記) | 17問 | 20分 | こちらから | 日本、インドネシア、フィリピン、タイ王国、スリランカ、ミャンマー、カンボジア、ネパール | こちらから |
作業試験(実技) | 3問 | 12分 | こちらから | |||
ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験 | 学科試験 | 50問 | 60分 | こちらから | 日本(東京会場、大阪会場) | 2024年11月28日(木) |
実技試験 | 10問 | 90分 | こちらから |
試験概要
試験名 | 試験方式 | 問題数 | 試験時間 | サンプル問題 | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工区分) | CBT(Computer Based Testing) | 40問(学科30問、実技10問) | 80分 | こちらから | 日本 ※フィリピン、タイ、インドネシア実施予定 | 国内:こちらから 国外:こちらから |
製造分野特定技能1号評価試験(電気電子機器組立て区分) | こちらから | |||||
製造分野特定技能1号評価試験(金属表面処理区分) | こちらから | |||||
製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工区分) | CBT(Computer Based Testing) | 実技20問 | 60分 | こちらから | 日本 | こちらから |
製造分野特定技能2号評価試験(電気電子機器組立て区分) | こちらから | |||||
製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理区分) | こちらから |
試験概要
試験名 | 試験方式 | 問題数 | 試験時間 | サンプル問題 | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
建設分野特定1号評価試験 | CBT方式 学科試験 | 30問 | 60分 | こちらから | 日本、フィリピン、ベトナム、インドネシア、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ、カンボジア、タイ、ウズベキスタン、ネパール、ミャンマー、インド | こちらから |
CBT方式 実技試験 | 20問 | 40分 | こちらから | |||
建設分野特定2号評価試験 | CBT方式 学科試験 | 40問 | 60分 | こちらから | ||
CBT方式 実技試験 | 25問 | 40分 | こちらから |
試験概要
試験名 | 試験内容 |
---|---|
造船・舶用工業分野特定技能試験 特定技能1号試験 (溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気組立て) | 試験案内ページから確認ください。 |
造船・舶用工業分野特定技能試験 特定技能2号試験 (溶接、塗装、鉄工) |
試験概要
試験名 | 試験方式 | 問題数 | 試験時間 | サンプル問題 | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
特定技能1号評価試験 | CBT方式(学科試験) ○×式 | 30問 | 60分 | こちらから | 日本、フィリピン、ベトナム | 国内:こちらから 国外:こちらから | CBT方式(実技) | 3課題 | 20分 | こちらから |
特定技能2号評価試験 | CBT方式(学科試験) 四択式 | 40問 | 80分 | こちらから | 日本 | こちらから | CBT方式(実技) | 3課題 | 30分 | こちらから |
試験概要
試験名 | 試験方式 | 問題数 | 試験時間 | テキスト | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
特定技能評価試験(航空機整備) | 筆記試験 | 30問 | 1時間 | 航空機の基本技術(締結、電気計測) 作業安全・品質 航空機概要 | こちらから確認 | |
実技試験 | 締結、電気計測ともに1つ~3つの課題 | 30分 | ||||
特定技能評価試験(空港グランドハンドリング) | 筆記試験 | 30問程度 | 45分 | 安全品質 空港グランドハンドリング | ||
実技試験 | 15問程度 | 30分 |
試験概要
試験名 | 試験方式 | 問題数 | 試験時間 | テキスト | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊分野特定技能1号評価試験 | 学科試験(CBT方式またはペーパーテスト方式) | 30問 | 60分 | こちらから | 国内:こちらから 国外:こちらから | |
実技試験(CBT方式またはペーパーテスト方式) | 6問 | |||||
宿泊分野特定技能2号評価試験 | CBT方式 | – | – | こちらから | 日本 | こちらから |
試験概要
試験名 | 試験方式 | テキスト | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|
1号農業技能測定試験 | 農業技能測定試験【耕種農業】 | こちらから | 国内:こちらから 国外:こちらから | |
農業技能測定試験【畜産農業】 | こちらから | |||
2号農業技能測定試験 | 農業技能測定試験【耕種農業】 | こちらから | ||
農業技能測定試験【畜産農業】 | こちらから |
試験概要
試験名 | 試験方式 | テキスト | 開催国 | 試験日程 |
---|---|---|---|---|
1号漁業技能測定試験(漁業) | ペーパーテスト方式 | 漁業一般 漁業安全 漁業専門(網関係) 漁業専門(釣関係) | インドネシア | こちらから |
CBT方式 | 日本 | こちらから | ||
2号漁業技能測定試験(漁業) | CBT方式 | 漁業一般 漁業安全 漁業技能 漁船の運用 | 日本 | こちらから |
1号漁業技能測定試験(養殖) | ペーパーテスト方式 | 養殖業一般・安全 養殖業専門(給餌) 無給餌 | インドネシア | こちらから |
CBT方式 | 日本 | こちらから | ||
2号漁業技能測定試験(養殖) | CBT方式 | 養殖業一般・安全 養殖業専門(給餌) 無給餌 | 日本 | こちらから |